Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin (K65)
1. Thời gian đào tạo: 4 năm
2. Sinh viên phải hoàn thành tổng số tín chỉ: 131 tín chỉ, trong đó 119 tín chỉ Bắt buộc, 12 tín chỉ Tự chọn
3. Tiến trình đào tạo:
Học kỳ | Tên học phần | Mã học phần | Tổng Số TC | LT | TH | Học phần tiên quyết | Mã học phần tiên quyết |
Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết) | BB/ TC | Tổng số TC tối thiểu phải chọn |
Ghi chú |
1 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 3 | 3 | 0 | BB | 0 | ||||
1 | Pháp luật đại cương | ML01009 | 2 | 2 | 0 | BB | |||||
1 | Tin học cơ sở | TH01001 | 3 | 2 | 1 | BB | |||||
1 | Cơ sở vật lý cho tin học | TH01029 | 3 | 2 | 1 | BB | |||||
1 | Đại số tuyến tính | TH01006 | 3 | 3 | 0 | BB | |||||
1 | Toán giải tích | TH01024 | 3 | 3 | 0 | BB | |||||
1 | Tiếng Anh bổ trợ | SN00010 | 1 | 1 | 0 | PCBB | |||||
1 | Giáo dục thể chất đại cương | GT01016 | 1 | 0,5 | 0,5 | PCBB | |||||
1 | Giáo dục quốc phòng 1 | QS01001 | 3 | 3 | 0 | PCBB | |||||
17 | |||||||||||
2 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | 2 | 2 | 0 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 2 | BB | 0 | |
2 | Xác suất thống kê | TH01007 | 3 | 3 | 0 | Toán giải tích | TH01024 | 2 | BB | ||
2 | Toán rời rạc | TH01023 | 3 | 3 | 0 | Đại số tuyến tính | TH01006 | 2 | BB | ||
2 | Kiến trúc máy tính và Vi xử lý | TH01022 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
2 | Cơ sở dữ liệu | TH02001 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
2 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 3 | 2 | 1 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
2 | Nhập môn Công nghệ phần mềm | TH02036 | 2 | 2 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
2 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 2 | 2 | 0 | PCBB | |||||
2 | Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi | Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018,GT01019, GT01020,GT01021, GT01022,GT01023, GT01014,GT01015 | 1 | 0 | 1 | PCBB | |||||
2 | Giáo dục quốc phòng 2 | QS01002 | 2 | 2 | 0 | PCBB | |||||
19 | |||||||||||
3 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 3 | BB | 2 | |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | 2 | BB | ||
3 | Phân tích và thiết kế hệ thống | TH02037 | 3 | 2.5 | 0.5 | Cơ sở dữ liệu | TH02001 | 2 | BB | ||
3 | Nguyên lý hệ điều hành | TH02015 | 3 | 3 | 0 | Kiến trúc máy tính và Vi xử lý | TH01022 | 2 | BB | ||
3 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 3 | 3 | 0 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | ||
3 | Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02035 | 1 | 0 | 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 1 | BB | ||
3 | Chương trình dịch | TH03203 | 3 | 2,5 | 0,5 | Toán rời rạc | TH01023 | 2 | BB | ||
3 | Quản lý phiên bản phần mềm | TH03202 | 2 | 1,5 | 0,5 | Nhập môn Công nghệ phần mềm | TH02036 | 2 | TC | ||
3 | Thiết kế giao diện web | TH03209 | 2 | 1 | 1 | TC | |||||
3 | Phương pháp tính | TH01025 | 2 | 2 | 0 | Toán giải tích | TH01024 | 2 | TC | ||
3 | Giáo dục quốc phòng 3 | QS01003 | 3 | 2.0 | 1.0 | PCBB | |||||
3 | Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế) | KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006 |
PCBB | ||||||||
20 | |||||||||||
4 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | BB | 2 | |
4 | Độ phức tạp thuật toán | TH02041 | 2 | 2 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | BB | ||
4 | Mạng máy tính | TH02038 | 3 | 2,5 | 0,5 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
4 | An toàn thông tin | TH02039 | 2 | 2 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | BB | ||
4 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 3 | 2 | 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | BB | ||
4 | Phát triển web front-end | TH03210 | 3 | 2 | 1 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
4 | Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng | TH03201 | 2 | 2 | 0 | Phân tích và thiết kế hệ thống | TH02037 | 2 | TC | ||
4 | Kỹ thuật truyền số liệu | TH03214 | 2 | 2 | 0 | Cơ sở vật lý cho tin học | TH01029 | 2 | TC | ||
4 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | TH03107 | 2 | 1 | 1 | Cơ sở dữ liệu | TH02001 | 2 | TC | ||
18 | |||||||||||
5 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT | SN03039 | 2 | 2 | 0 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 2 | BB | 3 | |
5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | 2 | 0 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | BB | ||
5 | Thiết kế mạng máy tính | TH03215 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | BB | ||
5 | Trí tuệ nhân tạo | TH03206 | 3 | 3 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | BB | ||
5 | Phát triển web back-end | TH03212 | 3 | 2 | 1 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 2 | BB | ||
5 | Phát triển web front-end 2 | TH03211 | 3 | 2 | 1 | Phát triển web front-end | TH03210 | 2 | TC | ||
5 | Lập trình Java | TH03111 | 3 | 2 | 1 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 2 | TC | ||
5 | Đồ họa máy tính | TH03205 | 3 | 2,5 | 0,5 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | TC | ||
16 | |||||||||||
6 | Thực tập chuyên ngành CNTT 1 | TH03298 | 6 | 0 | 6 | Đã tích lũy được tối thiểu 54 tín chỉ | 3 | BB | 3 | ||
6 | Quản trị mạng | TH03216 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | BB | ||
6 | Khai phá dữ liệu | TH03312 | 3 | 2 | 1 | Xác suất thống kê | TH01007 | 2 | BB | ||
6 | Phát triển web back-end 2 | TH03213 | 3 | 2 | 1 | Phát triển web back-end | TH03212 | 2 | TC | ||
6 | Lập trình mạng | TH03217 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | ||
6 | Học máy | TH03207 | 3 | 3 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | TC | ||
15 | |||||||||||
7 | Thực tập chuyên ngành CNTT 2 | TH03299 | 6 | 0 | 6 | Đã tích lũy được tối thiểu 72 tín chỉ | 3 | BB | 2 | ||
7 | Các phần mềm trong điều khiển | CD03909 | 2 | 1 | 1 | BB | |||||
7 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | ML01023 | 2 | 2 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | BB | ||
7 | Kinh tế thương mại, dịch vụ | KT03024 | 2 | 2 | 0 | BB | |||||
7 | Quản lý môi trường | MT02011 | 2 | 2 | 0 | BB | |||||
7 | Chuyên đề: Phân tích và xử lý dữ liệu | TH03208 | 2 | 2 | 0 | Khai phá dữ liệu | TH03312 | 2 | TC | ||
7 | Xử lý ảnh | TH03204 | 2 | 2 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | TC | ||
7 | Quản trị học 1 | KQ01021 | 2 | 2 | 0 | TC | |||||
16 | |||||||||||
8 | Khóa luận tốt nghiệp | TH04299 | 10 | 0 | 10 | TTCN CNTT 2 và đã tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ | TH03299 | 2 | BB | ||
8 | Truyền thông đa phương tiện | TH03218 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | 10 tín TC thay thế KLTN | |
8 | Nguyên lý truyền thông không dây | TH03219 | 2 | 2 | 0 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | ||
8 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 | TH03120 | 3 | 2 | 1 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | TH03107 | 2 | TC | ||
8 | Phân tích dữ liệu lớn | TH03310 | 2 | 1.5 | 0.5 | Khai phá dữ liệu. | TH03312 | 2 | TC | ||
10 |