Danh sách đề nghị cấp học bổng KKHT
Tổ công tác SV Khoa CNTT thông báo danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập trên cơ sở:
– Thông báo hướng dẫn của Học viện: http://vnua.edu.vn/vie/tintuc/detail.php?cid=0&aid=33&id=6212
– Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.
STT | Mã SV | Họ lót | Tên | Phái | Tên lớp | ĐTB HK2 | TC đăng ký | TC đạt | TC không đạt | TC chia | Tên khoa | Tên ngành | ĐRL | Mức HB |
1 | 565488 | Nguyễn Tiến | Anh | K56QLTT | 3.09 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Xuất sắc | 550000 | |
2 | 565493 | Sái Thị | Hoán | N | K56QLTT | 3.02 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
3 | 565502 | Nguyễn Thị | Luyện | N | K56QLTT | 3.45 | 21 | 21 | 0 | 21 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 600000 |
4 | 565505 | Đỗ Thị Thanh | Nhàn | N | K56QLTT | 2.67 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
5 | 565509 | Nguyễn Thị Thu | Sang | N | K56QLTT | 3.15 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
6 | 565518 | Đỗ Thị | Tuyến | N | K56QLTT | 2.59 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
7 | 566544 | Trần Hòa | Bình | K56QLTT | 2.62 | 26 | 26 | 0 | 26 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 | |
8 | 566546 | Phạm Thị Kim | Chi | N | K56QLTT | 2.55 | 22 | 22 | 0 | 22 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
9 | 566547 | Bùi Minh | Chiến | K56QLTT | 3.27 | 26 | 26 | 0 | 26 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 600000 | |
10 | 566563 | Nguyễn Thị | Lan | N | K56QLTT | 2.94 | 25 | 25 | 0 | 25 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
11 | 566565 | Bùi Thị Diệu | Linh | N | K56QLTT | 2.89 | 19 | 19 | 0 | 19 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
12 | 566568 | Nguyễn Thành | Luân | K56QLTT | 2.95 | 21 | 21 | 0 | 21 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 | |
13 | 566569 | Phạm Thị Phương | Mai | N | K56QLTT | 2.5 | 21 | 21 | 0 | 21 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
14 | 566584 | Đỗ Thị | Thủy | N | K56QLTT | 3.13 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
15 | 565489 | Bùi Văn | Chiến | K56THA | 2.86 | 25 | 25 | 0 | 25 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 | |
16 | 565494 | Đàm Huy | Hoàng | K56THA | 2.75 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 | |
17 | 565507 | Phạm Thị | Nhung | N | K56THA | 3.17 | 21 | 21 | 0 | 21 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
18 | 565516 | Nguyễn Thị | Trang | N | K56THA | 3.02 | 21 | 21 | 0 | 21 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
19 | 565517 | Nguyễn Văn | Tùng | K56THA | 2.92 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 | |
20 | 565520 | Nguyễn Thanh | Xuân | K56THA | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 25 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | 600000 | |
21 | 566114 | Ngô Thị Kim | Oanh | N | K56THA | 2.69 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 |
22 | 566542 | Nguyễn Ngọc | Anh | K56THA | 2.65 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 | |
23 | 566559 | Nguyễn Minh | Hùng | K56THA | 2.52 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 | |
24 | 566561 | Nguyễn Thu | Hương | N | K56THA | 2.9 | 25 | 25 | 0 | 25 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | 550000 |
25 | 566572 | Hà Thị ánh | Nguyệt | N | K56THA | 2.89 | 19 | 19 | 0 | 19 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
26 | 566582 | Phạm Toàn | Thắng | K56THA | 2.58 | 25 | 25 | 0 | 25 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 | |
27 | 566595 | Nguyễn Thị Hải | Yến | N | K56THA | 3.02 | 22 | 22 | 0 | 22 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
28 | 575007 | Đậu Thị | Hồng | N | K57QLTT | 2.65 | 20 | 20 | 0 | 20 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 550000 |
29 | 575019 | Nguyễn Thị | Mai | N | K57QLTT | 2.96 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
30 | 576727 | Trần Thị | Oanh | N | K57QLTT | 2.78 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 550000 |
31 | 576794 | Hà Kiều | Linh | N | K57QLTT | 2.67 | 18 | 18 | 0 | 18 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 550000 |
32 | 576835 | Nguyễn Thị | Trang | N | K57QLTT | 2.75 | 22 | 22 | 0 | 22 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 550000 |
33 | 576836 | Nguyễn Thị | Trang | N | K57QLTT | 2.94 | 24 | 24 | 0 | 24 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 550000 |
34 | 576719 | Ngô Thị | Loan | N | K57THA | 2.85 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
35 | 576742 | Nguyễn Văn | Toàn | K57THA | 2.5 | 25 | 25 | 0 | 25 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 | |
36 | 576749 | Nguyễn Thị | Xuyến | N | K57THA | 2.5 | 22 | 22 | 0 | 22 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
37 | 576805 | Ngô Văn | Ngọc | K57THB | 2.83 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 | |
38 | 576806 | Trịnh Thị | Nhàn | N | K57THB | 2.87 | 24 | 19 | 0 | 19 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 |
39 | 576811 | Đoàn Kim | Oanh | N | K57THB | 3.28 | 23 | 23 | 0 | 23 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
40 | 576832 | Ngô Nguyễn | Thức | K57THB | 3.45 | 20 | 20 | 0 | 20 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 | |
41 | 581623 | Nguyễn Tiến | Trí | K58QLTT | 2.68 | 17 | 17 | 0 | 17 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 | |
42 | 581626 | Nguyễn Phú | Tú | K58QLTT | 2.78 | 16 | 16 | 0 | 16 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 | |
43 | 586286 | Lê Thị | Hà | N | K58QLTT | 3.38 | 17 | 17 | 0 | 17 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Tốt | 600000 |
44 | 586362 | Trần Thị Hồng | Hạnh | N | K58QLTT | 2.98 | 22 | 22 | 0 | 22 | Công nghệ thông tin | Quản lý thông tin | Khá | 550000 |
45 | 591838 | Nguyễn Thị Lan | Anh | N | K59CNTTA | 2.5 | 17 | 17 | 0 | 17 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Khá | 550000 |
46 | 591877 | Phùng Thị Tuyết | Nhung | N | K59CNTTA | 2.79 | 19 | 19 | 0 | 19 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Tốt | 550000 |
47 | 596703 | Lương Thị | Yên | N | K59CNTTC | 3.22 | 18 | 18 | 0 | 18 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | 600000 |
Nếu có ý kiến, sinh viên liên hệ với thầy Phạm Quang Dũng.
—–