Lịch học và Danh sách SV ôn cho Cuộc thi MOSWC 2016
Khoa CNTT thông báo lịch học ôn tập như sau:
– Lớp MS Word: các tối thứ 2, 4, 6 tại ND211. Buổi 1 ngày 7/3.
– Lớp MS Excel: các tối thứ 3, 5, 7 tại ND211. Buổi 1 ngày 8/3.
– Lớp MS PowerPoint: các tối thứ 2, 4, 5 tại ND310. Buổi 1 ngày 7/3.
Các lớp học từ 18h-20h30.
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC ÔN CÁC MÔN:
TT | Mã SV | Họ tên | Khoa | MS Word | MS Excel | MS PowerPoint |
1 | 604119 | Vũ Thu Trang | Nông học | x | ||
2 | 587172 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | CNTT | x | ||
3 | 585900 | Nguyễn Lan Anh | CNTT | x | ||
4 | 590620 | Nguyễn Đình Chuyên | CN | x | ||
5 | 587556 | Nguyễn Văn Thân | CĐ | x | ||
6 | 593356 | Lê Thị Huyền Trang | KT&PTNT | x | ||
7 | 581619 | Vũ Thị Thu | CNTT | x | ||
8 | 581588 | Trịnh Thị Hồng | CNTT | x | ||
9 | 581581 | Lê Thị Thu Hà | CNTT | x | ||
10 | 581621 | Nguyễn Thị Trang | CNTT | x | ||
11 | 586312 | Tăng Thị Hà | CNTT | x | ||
12 | 576841 | Đinh Xuân Trường | CNTT | x | ||
13 | 581628 | Lê Thanh Tùng | CNTT | x | ||
14 | 597531 | Nguyễn Diệu Thu | KT&PTNT | x | ||
15 | 590141 | Nhữ Thị Hạnh | Nông Học | x | ||
16 | 583031 | Nguyễn Ngọc Vy | KT&PTNT | x | ||
17 | 584661 | Trần Ngọc Thúy | QLDD | x | ||
18 | 581444 | Hoàng Thảo Linh | CNTP | x | ||
19 | 585000 | Đỗ Xuân Minh | TY | x | ||
20 | 576806 | Trịnh Thị Nhàn | CNTT | x | ||
21 | 581453 | Nguyễn Thị Minh | CNTPB | x | ||
22 | 587489 | Dương Thu Thảo | CNTT | x | ||
23 | 597966 | Chu Thị Minh Anh | KT&PTNT | x | ||
24 | 603583 | Trần Kim Anh | QLDD | x | ||
25 | 576808 | Lưu Thị Nương Nương | CNTT | x | ||
26 | 592358 | Hoàng Thị Trang | Nông học | x | ||
27 | 596587 | Hoàng Thị Ngọc | CNTT | x |
———-
Khoa CNTT.