Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo K67
- Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL & TTNT) nhằm đào tạo ra cử nhân KHDL & TTNT có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức lý thuyết đầy đủ, kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực KHDL & TTNT; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn để làm việc, nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực lĩnh vực KHDL & TTNT tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
MT1: Đảm nhận được các công việc chuyên môn trong lĩnh vực KHDL và TTNT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc.
MT3: Luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo trong công việc.
- Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức
* Kiến thức chung
– CĐR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ vào lĩnh vực KHDL và TTNT.
* Kiến thức chuyên môn
– CĐR2: Phân tích các yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ cơ sở dữ liệu, các phương pháp phân tích dữ liệu, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để xây dựng và phát triển phần mềm phân tích dữ liệu và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.
– CĐR3: Đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo một số bộ tiêu chí.
– CĐR4: Xác định các giải pháp để xây dựng các phần mềm quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong các lĩnh vực thực tế khác nhau.
2.2. Kỹ năng
* Kỹ năng chung
– CĐR5: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng phản biện trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát triển công nghệ.
– CĐR6: Phối hợp làm việc nhóm khi tham gia nhóm phát triển giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực.
– CĐR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành KHDL và TTNT.
* Kỹ năng chuyên môn
– CĐR8: Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình (C++ hoặc Python) và một hệ cơ sở dữ liệu.
– CĐR9: Vận dụng các kỹ năng khảo sát, thu thập và quản lý dữ liệu; thiết kế, xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể một cách hiệu quả.
– CĐR10: Tích hợp, vận hành các ứng dụng quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế khác nhau.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
– CĐR11: Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
– CĐR12: Thể hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc về nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường.
- Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp
– Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành KHDL và TTNT có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KHDL và TTNT/Công nghệ thông tin với các vị trí công việc chính:
+ Chuyên viên tổ chức, quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu và dữ liệu lớn ở các doanh nghiệp, tổ chức; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát hiện và chẩn đoán bệnh tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, các công ty nông nghiệp;
+ Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo;
Cụ thể hơn, sinh viên có thể làm việc trực tiếp như một kĩ sư hoặc chuyên viên đảm nhận các công việc như hỗ trợ ra quyết định, phát triển chiến lược kinh doanh các công ty sản xuất lớn; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát triển hệ thống xe tự lái, các game trí tuệ nhân tạo… với mức lương hấp dẫn.
+ Chuyên viên lập dự án, điều phối, hoạch định chính sách phát triển Công nghệ thông tin/KHDL và TTNT cho các tổ chức, doanh nghiệp;
– Sau một thời gian tích luỹ kinh nghiệm, cử nhân ngành KHDL và TTNT có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý như Trưởng nhóm, Quản lý dự án, Giám đốc bộ phận công nghệ thông tin, và có thể khởi nghiệp.
– Có năng lực làm việc ở vị trí giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về CNTT, cán bộ nghiên cứu CNTT, KHDL và TTNT tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu.
4. Tiến trình đào tạo:
Năm học | Học kỳ | TT | Tên học phần | Tên tiếng Anh của HP | Mã học phần | Số TC | LT | TH | Học phần tiên quyết | Mã học phần tiên quyết |
Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết) |
BB/ TC | Tổng số TC tối thiểu phải chọn |
1 | 1 | 1 | Triết học Mác – Lênin | Philosophy of marxism and Leninism | ML01020 | 3 | 3 | 0 | BB | 0 | |||
1 | 2 | Pháp luật đại cương | Introduction to laws | ML01009 | 2 | 2 | 0 | BB | |||||
1 | 3 | Tin học cơ sở | Basics of informatics | TH01001 | 3 | 2 | 1 | BB | |||||
1 | 4 | Đại số tuyến tính | Linear algebra | TH01006 | 3 | 3 | 0 | BB | |||||
1 | 5 | Toán Giải tích | Calculus | TH01024 | 3 | 3 | 0 | BB | |||||
1 | 6 | Xác suất thống kê | Probability and Statistics | TH01007 | 3 | 3 | 0 | BB | |||||
1 | 7 | Tiếng Anh bổ trợ | An Introduction to Cefr – Based Tests | SN00010 | 1 | 1 | 0 | PCBB | |||||
1 | 8 | Giáo dục thể chất đại cương | General physical education | GT01016 | 1 | 0,5 | 0,5 | PCBB | |||||
1 | 9 | Giáo dục quốc phòng 1, 2 | National defense education 1, 2 | QS01011, QS01012 |
5 | PCBB | |||||||
17 | |||||||||||||
2 | 10 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | Political economy of marxism and Leninism | ML01021 | 2 | 2 | 0 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 2 | BB | 0 | |
2 | 11 | Thống kê ứng dụng và thiết kế thí nghiệm | Applied Statistics and Experimental Design | TH02043 | 3 | 2.5 | 0.5 | Xác suất thống kê | TH01007 | 2 | BB | ||
2 | 12 | Phương pháp tính | Numerical methods | TH01025 | 2 | 2 | 0 | Toán giải tích | TH01024 | 2 | BB | ||
2 | 13 | Kỹ thuật lập trình | Programming techniques | TH02034 | 3 | 2 | 1 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
2 | 14 | Cơ sở dữ liệu | Databases | TH02001 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
2 | 15 | Toán rời rạc | Discrete mathematics | TH01023 | 3 | 3 | 0 | Đại số tuyến tính | TH01006 | 2 | BB | ||
2 | 16 | Tiếng Anh 0 | English 0 | SN00011 | 2 | 2 | 0 | PCBB | |||||
2 | 17 | Giáo dục quốc phòng 3, 4 | National defense education 3, 4 | QS01013, QS01014 |
6 | PCBB | |||||||
2 | 18 | Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi) | Athletics, Thletics Aerobic, Gymnastics, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Chess, Dance Sport, Swimming | Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015 | 1 | 0 | 1 | PCBB | |||||
16 | |||||||||||||
2 | 3 | 19 | Tiếng Anh 1 | English 1 | SN01032 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 3 | BB | 0 |
3 | 20 | Sinh thái môi trường | Environmental Ecology | MT01008 | 2 | 2 | 0 | BB | |||||
3 | 21 | Lập trình Python | Python Programming | TH03307 | 3 | 2 | 1 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | ||
3 | 22 | Tối ưu hóa | Optimization | TH03311 | 3 | 3 | 0 | Toán giải tích | TH01024 | 2 | BB | ||
3 | 23 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Data structures and Algorithms | TH02046 | 4 | 3 | 1 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | ||
3 | 24 | Kiến trúc máy tính và vi xử lý | Computer architecture and micro processor | TH01022 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | ||
3 | 25 | Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế) | Soft skills | KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006 |
PCBB | ||||||||
18 | |||||||||||||
4 | 26 | Tiếng Anh 2 | English 2 | SN01033 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | BB | 3 | |
4 | 27 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Socialism | ML01022 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | BB | |||
4 | 28 | Nguyên lý hệ điều hành | Principle of operating systems | TH02015 | 3 | 3 | 0 | Kiến trúc máy tính và vi xử lý | TH01022 | 2 | BB | ||
4 | 29 | Lập trình hướng đối tượng | Object-oriented programming | TH03106 | 3 | 2 | 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02046 | 2 | BB | ||
4 | 30 | Học máy | Machine learning | TH03207 | 3 | 3 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02046 | 2 | BB | ||
4 | 31 | Sở hữu trí tuệ và đạo đức AI | Intellectual Property and Morality AI | ML02008 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | TC | ||
4 | 32 | Mật mã và an toàn thông tin | Introduction to Cryptography and Security | TH03319 | 3 | 3 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02046 | 2 | TC | ||
17 | |||||||||||||
3 | 5 | 33 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT | English for ICT studies | SN03039 | 2 | 2 | 0 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 2 | BB | 5 |
5 | 34 | Khoa học dữ liệu | Introduction to Data science | TH03229 | 3 | 2 | 1 | Học máy | TH03207 | 2 | BB | ||
5 | 35 | Trí tuệ nhân tạo | Artificial intelligence | TH03206 | 3 | 3 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02046 | 2 | BB | ||
5 | 36 | Khai phá dữ liệu | Data mining | TH03312 | 3 | 2 | 1 | Học máy | TH03207 | 2 | BB | ||
5 | 37 | Phân tích nghiệp vụ | Introduction to Business Analytics | TH03230 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 3 | BB | ||
5 | 38 | Khai phá dữ liệu Web | Web mining | TH03131 | 3 | 2 | 1 | Học máy | TH03207 | 2 | TC | ||
5 | 39 | Viết và trình bày báo cáo kỹ thuật chuyên ngành | Technical Writing and Presentation | TH03228 | 2 | 2 | 0 | Học máy | TH03207 | 2 | TC | ||
5 | 40 | Hệ hỗ trợ ra quyết định | Decision Support System | TH03302 | 3 | 2.5 | 0.5 | Học máy | TH03207 | 2 | TC | ||
5 | 41 | Nhập môn Công nghệ phần mềm | Introduction to Software Engineering | TH02036 | 2 | 2 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | TC | ||
5 | 42 | Kinh tế thương mại, dịch vụ | Commercial and service economy | KT03024 | 2 | 2 | 0 | TC | |||||
5 | 43 | Các phần mềm trong điều khiển | Software for control | CD03909 | 2 | 1 | 1 | TC | |||||
19 | |||||||||||||
6 | 44 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Idcology | ML01005 | 2 | 2 | 0 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | BB | 3 | |
6 | 45 | Thực tập chuyên ngành 1 | Internship 1 | TH03698 | 6 | 0 | 6 | Các môn: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Học máy; và đã tích lũy tối thiểu 60 tín chỉ | TH03229, TH03206,TH03207 | 2 | BB | ||
6 | 46 | Trực quan hóa dữ liệu | Data Visualization | TH03322 | 3 | 2 | 1 | Khai phá dữ liệu | TH03312 | 2 | BB | ||
6 | 47 | An toàn thông tin | Information security | TH02039 | 2 | 2 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02046 | 2 | BB | ||
6 | 48 | Các hệ thống mô hình hóa và quản lý dữ liệu lớn | Big data modeling and management systems | TH03323 | 3 | 2 | 1 | Khoa học dữ liệu | TH03229 | 2 | TC | ||
6 | 49 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | Natural Language Processing | TH03234 | 3 | 3 | 0 | Trí tuệ nhân tạo | TH03206 | 2 | TC | ||
6 | 50 | Phân tích dữ liệu với R | Data Analysis with R Programming | TH03320 | 3 | 2.5 | 0.5 | Khai phá dữ liệu | TH03312 | 2 | TC | ||
16 | |||||||||||||
4 | 7 | 51 | Thực tập chuyên ngành 2 | Internship 2 | TH03699 | 6 | 0 | 6 | Thực tập chuyên ngành 1 | TH03698 | 2 | BB | 3 |
7 | 52 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | Vietnamese Communist Party History | ML01023 | 2 | 2 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | BB | ||
7 | 53 | Học sâu | Intro to Deep learning | TH03231 | 3 | 2 | 1 | Học máy | TH03207 | 3 | BB | ||
7 | 54 | Thị giác máy tính | Computer Vision | TH03232 | 3 | 3 | 0 | Học máy | TH03207 | 2 | BB | ||
7 | 55 | Chatbot | Chatbot | TH03132 | 3 | 2 | 1 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | TH03234 | 2 | TC | ||
7 | 56 | Phân tích dữ liệu lớn | Big Data analysis | TH03233 | 3 | 2 | 1 | Khoa học dữ liệu | TH03229 | 2 | TC | ||
7 | 57 | Tính toán song song và phân tán | Parallel and Distributed Programming | TH03130 | 3 | 2 | 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02046 | 2 | TC | ||
17 | |||||||||||||
8 | 58 | Khóa luận tốt nghiệp | Graduation thesis | TH04699 | 10 | 0 | 10 | Thực tập chuyên ngành 2 và đã tích luỹ được 100 tín chỉ | TH03699 | 2 | BB | ||
8 | 59 | Hệ thống thông tin quản lý | Management Information Systems | TH03301 | 3 | 2.5 | 0.5 | Phân tích nghiệp vụ | TH03230 | 2 | TC | 10 tc thay thế KLTN | |
8 | 60 | Hệ khuyến nghị | Recommendation system | TH03235 | 2 | 2 | 0 | Khai phá dữ liệu | TH03312 | 2 | TC | ||
8 | 61 | Quản lý dự án CNTT | IT project management | TH03325 | 2 | 1.5 | 0.5 | Phân tích nghiệp vụ | TH03230 | 2 | TC | ||
8 | 62 | Phát triển web back-end | Back-end web development | TH03212 | 3 | 2 | 1 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 2 | TC | ||
10 | |||||||||||||
Tổng số Tín chỉ bắt buộc: | 116 | ||||||||||||
Tổng số Tín chỉ tự chọn: | 14 | ||||||||||||
Tổn Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo: | 130 |
Đề cương chi tiết học phần, sinh viên xem tại đây.