Chương trình đào tạo (ĐH, ThS)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Năm học | Học kỳ | TT | Tên học phần | Mã học phần |
Số TC | LT | TH | Học phần tiên quyết | Mã học phần tiên quyết |
Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết) |
BB/ TC | Tổng số TC tối thiểu phải chọn |
1 | 1 | 1 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 3 | 3 | 0 | BB | 0 | |||
1 | 1 | 2 | Tin học cơ sở | TH01001 | 3 | 2 | 1 | BB | ||||
1 | 1 | 3 | Cơ sở vật lý cho tin học | TH01029 | 3 | 2 | 1 | BB | ||||
1 | 1 | 4 | Đại số tuyến tính | TH01006 | 3 | 3 | 0 | BB | ||||
1 | 1 | 5 | Toán giải tích | TH01024 | 3 | 3 | 0 | BB | ||||
1 | 1 | 6 | Pháp luật đại cương | ML01009 | 2 | 2 | 0 | BB | ||||
1 | 1 | 7 | Tiếng Anh bổ trợ | SN00010 | 1 | PCBB | ||||||
1 | 1 | 8 | Giáo dục thể chất đại cương | GT01016 | 1 | 0,5 | 0,5 | PCBB | ||||
1 | 1 | 9 | Giáo dục quốc phòng 1 | QS01001 | 3 | 3 | 0 | PCBB | ||||
17 | ||||||||||||
1 | 2 | 10 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | 2 | 2 | 0 | Triết học Mác – Lênin | ML01020 | 2 | BB | 0 |
1 | 2 | 11 | Xác suất thống kê | TH01007 | 3 | 3 | 0 | Toán giải tích | TH01024 | 2 | BB | |
1 | 2 | 12 | Toán rời rạc | TH01023 | 3 | 3 | 0 | Đại số tuyến tính | TH01006 | 2 | BB | |
1 | 2 | 13 | Kiến trúc máy tính và Vi xử lý | TH01022 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | |
1 | 2 | 14 | Cơ sở dữ liệu | TH02001 | 3 | 3 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | |
1 | 2 | 15 | Nhập môn Công nghệ phần mềm | TH02036 | 2 | 2 | 0 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | |
1 | 2 | 16 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 3 | 2 | 1 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | |
1 | 2 | 17 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 2 | 2 | 0 | PCBB | ||||
1 | 2 | 18 | Giáo dục thể chất (Chọn 02 trong 09 HP: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi) | Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015 | 1 | 0 | 1 | PCBB | ||||
1 | 2 | 19 | Giáo dục quốc phòng 2 | QS01002 | 2 | 2 | 0 | PCBB | ||||
19 | ||||||||||||
2 | 3 | 20 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 0 | SN00011 | 3 | BB | 2 |
2 | 3 | 21 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | 2 | 0 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | ML01021 | 2 | BB | |
2 | 3 | 22 | An toàn cơ sở dữ liệu | TH03124 | 2 | 1,5 | 0,5 | Cơ sở dữ liệu | TH02001 | 2 | BB | |
2 | 3 | 23 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 3 | 3 | 0 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | |
2 | 3 | 24 | Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02035 | 1 | 0 | 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 1 | BB | |
2 | 3 | 25 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 3 | 2 | 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 1 | BB | |
2 | 3 | 26 | Phân tích và thiết kế hệ thống | TH02037 | 3 | 2.5 | 1 | Cơ sở dữ liệu | TH02001 | 2 | BB | |
2 | 3 | 27 | Phương pháp tính | TH01025 | 2 | 2 | 0 | Toán giải tích | TH01024 | 2 | TC | |
2 | 3 | 28 | Nguyên lý kế toán | KQ02014 | 3 | 3 | 0 | TC | ||||
2 | 3 | 29 | Giáo dục quốc phòng 3 | QS01003 | 3 | 2 | 1 | PCBB | ||||
2 | 3 | 30 | Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế) | KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006 |
PCBB | |||||||
19 | ||||||||||||
2 | 4 | 31 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 3 | 3 | 0 | Tiếng Anh 1 | SN01032 | 3 | BB | 3 |
2 | 4 | 32 | Nguyên lý hệ điều hành | TH02015 | 3 | 3 | 0 | Kiến trúc máy tính và Vi xử lý | TH01022 | 2 | BB | |
2 | 4 | 33 | Mạng máy tính | TH02038 | 3 | 2,5 | 0,5 | Tin học cơ sở | TH01001 | 2 | BB | |
2 | 4 | 34 | Phát hiện lỗ̃i và lỗ hổng bảo mật phần mềm | TH03125 | 2 | 1,5 | 0,5 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | |
2 | 4 | 35 | Độ phức tạp thuật toán | TH02041 | 2 | 2 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | BB | |
2 | 4 | 36 | Phát triển ứng dụng web | TH03109 | 3 | 2 | 1 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | |
2 | 4 | 37 | Lập trình JAVA | TH03111 | 3 | 2 | 1 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 2 | TC | |
2 | 4 | 38 | Thiết kế mạng máy tính | TH03215 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | |
19 | ||||||||||||
3 | 5 | 39 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT | SN03039 | 2 | 2 | 0 | Tiếng Anh 2 | SN01033 | 2 | BB | 3 |
3 | 5 | 40 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | 2 | 0 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML01022 | 2 | BB | |
3 | 5 | 41 | Mô hình hóa và điều khiển | CD03906 | 2 | 1,5 | 0,5 | Kỹ thuật lập trình | TH02034 | 2 | BB | |
3 | 5 | 42 | An toàn thông tin | TH02039 | 2 | 2 | 0 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TH02016 | 2 | BB | |
3 | 5 | 43 | Mật mã và ứng dụng | TH03313 | 3 | 2 | 1 | Đại số tuyến tính | TH01006 | 2 | BB | |
3 | 5 | 44 | Linux và phần mềm nguồn mở | TH03113 | 3 | 2 | 1 | Nguyên lý hệ điều hành | TH02015 | 2 | BB | |
3 | 5 | 45 | Phát triển web back-end | TH03212 | 3 | 2 | 1 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 2 | TC | |
3 | 5 | 46 | Quản trị mạng | TH03216 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | |
17 | ||||||||||||
3 | 6 | 47 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | ML01023 | 2 | 2 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML01005 | 2 | BB | 3 |
3 | 6 | 48 | Quản lý môi trường | MT02011 | 2 | 2 | 0 | BB | ||||
3 | 6 | 49 | Kinh tế thương mại, dịch vụ | KT03024 | 2 | 2 | 0 | BB | ||||
3 | 6 | 50 | Phân tích mã độc | TH03126 | 2 | 1 | 1 | Nguyên lý hệ điều hành | TH02015 | 2 | BB | |
3 | 6 | 51 | Quản lý và xây dựng chính sách an toàn thông tin | TH03226 | 2 | 2 | 0 | BB | ||||
3 | 6 | 52 | Đánh giá, kiểm định an toàn hệ thống thông tin | TH03314 | 2 | 1,5 | 0,5 | An toàn thông tin | TH02039 | 2 | BB | |
3 | 6 | 53 | Phát triển ứng dụng di động | TH03112 | 3 | 2 | 1 | Lập trình hướng đối tượng | TH03106 | 2 | TC | |
3 | 6 | 54 | An ninh mạng và hệ điều hành | TH03224 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | |
15 | ||||||||||||
4 | 7 | 55 | Thực tập chuyên ngành | TH03997 | 12 | 0 | 12 | Đã tích lũy được tối thiểu 72 tín chỉ | BB | 3 | ||
4 | 7 | 56 | Kiểm thử và bảo mật ứng dụng web | TH03114 | 3 | 2 | 1 | Phát triển ứng dụng web | TH03109 | 2 | TC | |
4 | 7 | 57 | Giám sát mạng máy tính | TH03225 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | |
15 | ||||||||||||
4 | 8 | 58 | Khóa luận tốt nghiệp | TH04997 | 10 | 0 | 10 | TTCN và tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ | TH03997 | 2 | BB | |
4 | 8 | 59 | Truyền thông đa phương tiện | TH03218 | 3 | 2 | 1 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | 10 tín TC thay thế KLTN |
4 | 8 | 60 | Nguyên lý truyền thông không dây | TH03219 | 2 | 2 | 0 | Mạng máy tính | TH02038 | 2 | TC | |
4 | 8 | 61 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | TH03117 | 3 | 2 | 1 | Phát triển ứng dụng web | TH03109 | 2 | TC | |
4 | 8 | 62 | Phân tích dữ liệu lớn | TH03310 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
10 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
Mã học phần |
Tên học phần |
Khối lượng (tín chỉ) |
||||
Phần chữ |
Phần số |
Tiếng Việt |
Tiếng Anh |
Tổng số |
LT |
TH, TN, TL |
Phần kiến thức chung (5 tín chỉ) |
||||||
Triết học | Philosophy |
3 |
2 |
1 |
||
SN |
06003 | Tiếng Anh nâng cao | Advanced English |
2 |
1,5 |
0,5 |
Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành | ||||||
Các học phần bắt buộc (18 tín chỉ) |
(50% thời lượng CTĐT, trong đó có học phần Triết học) |
|||||
TH |
06001 |
CSDL nâng cao | Advanced database |
3 |
2,5 |
0,5 |
TH |
06002 |
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao | Advanced Data Communications and Networking |
3 |
2 |
1 |
TH |
07019 |
An ninh mạng và hệ thống |
Network security and system |
3 |
2,5 |
0,5 |
TH |
06004 |
Thuật toán và độ phức tạp | Algorithms and complexity |
3 |
2 |
1 |
TH |
06005 |
Trí tuệ nhân tạo nâng cao | Advanced artificial intelligence |
3 |
2 |
1 |
TH |
07001 |
Các hệ thống phân tán | Distributed systems |
3 |
2 |
1 |
Các học phần lựa chọn (chọn 14 tín chỉ) |
Chọn tối thiểu 14 tc (30% th.lượng CTĐT) |
|||||
TH |
06006 |
Các mô hình và phương pháp tối ưu |
Optimization models and methods |
3 |
2 |
1 |
TH |
06007 |
Công nghệ phần mềm nâng cao | Advanced software engineering |
3 |
2,5 |
0,5 |
TH |
06008 |
Kiến trúc máy tính nâng cao |
Advanced computer architectures |
2 |
1,5 |
0,5 |
TH |
06003 |
Mã hóa và an toàn dữ liệu |
Encryption and data security |
3 |
2 |
1 |
TH |
06010 |
Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình |
Principles of programming languages |
3 |
2,5 |
0,5 |
TH |
07002 |
Công nghệ Web ngữ nghĩa |
Semantic web technology |
3 |
2,5 |
0,5 |
TH |
07003 |
e-Learning |
e-Learning |
3 |
2 |
1 |
TH |
07004 |
Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng |
Geographic information system and applications |
3 |
2,5 |
0,5 |
TH |
07020 |
An ninh phần mềm |
Software security |
3 |
3 |
0 |
TH |
07021 |
Quản lý an ninh chiến lược |
Strategic security management |
3 |
2 |
1 |
TH |
07022 |
Bảo mật phổ biến |
Ubiquitous security |
3 |
2 |
1 |
TH |
07008 |
Thiết kế, quản lý và đấu thầu dự án CNTT |
Designing, managing, and bidding for IT projects |
3 |
2 |
1 |
TH |
07009 |
Thị giác máy tính |
Computer vision |
3 |
2 |
1 |
TH |
07010 |
Tin sinh học và ứng dụng | Bioinformatics and its applications |
3 |
2 |
1 |
TH |
07023 |
Phân tích mã độc và phần mềm độc hại | Malicious code and Malware analysis |
3 |
2 |
1 |
MT |
07050 |
Quản lý môi trường tổng hợp | Integrated environmental management |
2 |
1,5 |
0,5 |
KQ |
07017 |
Quản trị rủi ro nâng cao | Advanced Risk Management |
2 |
2 |
0 |
Luận văn (Thesis) (9 tín chỉ) |
9 (20% thời lượng CTĐT) |
|||||
Tổng cộng: |
46 |